Erstzulassung: | 2017 |
Kilometerstand: | 7216 km |
Leistung: | 120 PS (88 KW) |
Treibstoff: | Diesel |
Farbe: | Magnetic Grau |
Kategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV |
Getriebe: | Handschaltung, 6-Gang |
Antrieb: | Frontantrieb |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Hubraum: | 1.500 ccm |
Zul. Gesamtgewicht: | 2100 kg |
Kofferraum: | |
Innenausstattung: | Grau, Stoff |
Emission CO2: | 115 g / km |
Abgasnorm EURO: | 6 |
NoVa: | |
Durchschnittsverbrauch: | 4,4 l / 100 km |
Komfort:
Unterhaltung/Media:
Extras
Sicherheit:
Erstzulassung: | |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 150 PS (110 KW) |
Treibstoff: | Diesel |
Farbe: | Mamba Grün |
Kategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV |
Getriebe: | Handschaltung, 6-Gang |
Antrieb: | Allrad |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Hubraum | 1998 ccm |
Zul. Gesamtgewicht: | kg |
Kofferraum: | |
Innenausstattung: | Grau, Stoff |
Emission CO2: | 135g / km |
Abgasnorm EURO: | 6 |
NoVa: | |
Durchschnittsverbrauch: | 4,7l / 100 km |
Serienausstattung:
Zusatzausstattung:
Erstzulassung: | 11.2017 |
Kilometerstand: | 600 km |
Leistung: | 100 PS (74 KW) |
Treibstoff: | Benzin |
Farbe: | Racing Rot |
Kategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | |
Getriebe: | Handschaltung, 6-Gang |
Antrieb: | FWD |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Hubraum | 998 ccm |
Zul. Gesamtgewicht: | 1650 kg |
Kofferraum: | |
Innenausstattung: | Grau, Stoff |
Emission CO2: | 97 g / km |
Abgasnorm EURO: | 6 |
NoVa: | |
Durchschnittsverbrauch: | 4,3 l / 100 km |
Erstzulassung: | keine |
Kilometerstand: | 0 km |
Leistung: | 100 PS (74 KW) |
Treibstoff: | Benzin |
Farbe: | Magnetic Grau |
Kategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | |
Getriebe: | Handschaltung, 6-Gang |
Antrieb: | FWD |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Hubraum | 998 ccm |
Zul. Gesamtgewicht: | 1900 kg |
Kofferraum: | |
Innenausstattung: | Grau, Stoff |
Emission CO2: | 117g / km |
Abgasnorm EURO: | 6 |
NoVa: | |
Durchschnittsverbrauch: | 5,1 l / 100 km |